
L'histoire
Lait de coco Calcium sans sucre, 1L - NaturGreen
Boisson aux amandes sans sucre et calcium ajouté, Tetra Brik 1 L.
Avantages nutritionnels :
Avec du calcium | Sans sucre ajouté | Sans gluten | Pas de soja
| Analyse pour 100g | Valeur |
|---|---|
| Valeur énergétique | 53 kJ / 13 kcal |
| Graisses | 1,1g |
| Saturé | 0,1 g |
| glucides | <0,50g |
| Sucres | <0,50g |
| Protéines | <0,50g |
| Sel | 0,10g |
| Calcium | 120 mg |
Description
Lait de coco Calcium sans sucre, 1L - NaturGreen
Boisson aux amandes sans sucre et calcium ajouté, Tetra Brik 1 L.
Avantages nutritionnels :
Avec du calcium | Sans sucre ajouté | Sans gluten | Pas de soja
| Analyse pour 100g | Valeur |
|---|---|
| Valeur énergétique | 53 kJ / 13 kcal |
| Graisses | 1,1g |
| Saturé | 0,1 g |
| glucides | <0,50g |
| Sucres | <0,50g |
| Protéines | <0,50g |
| Sel | 0,10g |
| Calcium | 120 mg |



















