
Original : $6.10
-65%$6.10
$2.13L'histoire
Moutarde forte bio de Dijon, 350g - JARDIN BIO
Conseils de stockage
-
La moutarde de Dijon est idéale pour réaliser vos sauces chaudes, vinaigrettes et assaisonner les viandes ou poissons. Pour préserver le piquant, après ouverture, conservez votre moutarde trois mois au réfrigérateur.
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR | 100 | g |
|---|---|---|
| Energie | 723 | Kj |
| 174 | Kcal | |
| Matières grasses | 13 | g |
| dont acides gras saturés | 0,9 | g |
| Glucides | 5,3 | g |
| dont sucres | 2,2 | g |
| Fibres alimentaires | 1,1 | g |
| Protéines | 8,4 | g |
| Sel | 5,9 | g |

Détails et artisanat
Chaque détail a été soigneusement étudié pour vous offrir le produit parfait.
Description
Moutarde forte bio de Dijon, 350g - JARDIN BIO
Conseils de stockage
-
La moutarde de Dijon est idéale pour réaliser vos sauces chaudes, vinaigrettes et assaisonner les viandes ou poissons. Pour préserver le piquant, après ouverture, conservez votre moutarde trois mois au réfrigérateur.
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR | 100 | g |
|---|---|---|
| Energie | 723 | Kj |
| 174 | Kcal | |
| Matières grasses | 13 | g |
| dont acides gras saturés | 0,9 | g |
| Glucides | 5,3 | g |
| dont sucres | 2,2 | g |
| Fibres alimentaires | 1,1 | g |
| Protéines | 8,4 | g |
| Sel | 5,9 | g |

















